NCAA Rankings
| Rank | Wrestler | School | Prev. |
|---|---|---|---|
| 1 | Val Solorio | Iowa | 1 |
| 2 | Gabriele Tedesco | McKendree | 2 |
| 3 | Genesis Ramirez | Aurora | 3 |
| 4 | Katey Valdez | Grand Valley State | 4 |
| 5 | Brianne Graves | North Central | 5 |
| 6 | Mia Zuniga | Colorado Mesa | 6 |
| 7 | Rebekah Jean-Baptiste | Emmanuel (GA) | 7 |
| 8 | Lillian Prendergast | Mount Olive | 8 |
| 9 | Olivia Klein | East Stroudsburg | 9 |
| 10 | Mandy Gavares | Ursinus | 10 |
| 11 | Alyssa Sedillo | D’Youville | 12 |
| 12 | Lillee Denson | Northern Michigan | 14 |
| 13 | Amelia Murphy | King | 15 |
| 14 | Juliana Alejandro | William Jewell | 16 |
| 15 | Mia Siqueiros | Adams State | 17 |
| 16 | Sienna Caruso | Lindenwood | 18 |
| 17 | Annalise Maralit | Presbyterian | 19 |
| 18 | Ava Bonilla | Arcadia | NR |
| 19 | Emily Doolittle | Felician | 13 |
| 20 | Lisa Pastoriza | West Liberty | 20 |
Feedback: rankings@hermat.com.