NCAA Rankings
| Rank | Wrestler | School | Prev. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylie Welker | Iowa | 1 |
| 2 | Destiny Rodriguez | McKendree | 2 |
| 3 | Isabella Renfro | Fort Hays State | 3 |
| 4 | Jael Miller | North Central | 4 |
| 5 | Bella Phillips | Gannon | 5 |
| 6 | Keeley Kehrli | Simpson (IA) | 6 |
| 7 | Kat Hingano | King | 7 |
| 8 | Azariah Moore | Lock Haven | 8 |
| 9 | Mia Gaetjens | Adrian | 9 |
| 10 | Abbie Miles | Northern Michigan | 10 |
| 11 | Ambre Chevreau | Northeastern State | 11 |
| 12 | Rupinder Johal | Simon Fraser | NR |
| 13 | Genevieve An | Lehigh | 12 |
| 14 | Alyssa Favara | Grand Valley State | 14 |
| 15 | Gemma Templeman | Emmanuel (GA) | 15 |
| 16 | Maryam Ndiaye | Augustana | 16 |
| 17 | Kara Kuge | UW-Stevens Point | 13 |
| 18 | Atiyana Williams | Wartburg | 17 |
| 19 | Maria Hiles | Frostburg State | NR |
| 20 | Henlee Haynes | Presbyterian | 20 |
Feedback: rankings@hermat.com.